化学化工学院第十八期入党积极分子登记表
发布时间:2013-03-15 浏览次数:
          化学化工学院第十八期入党积极分子登记表
                         
序号 班级 姓名 性别 出生年月 现任职务 递交入党申请书时间 奖惩情况 公示情况 确定为 入党积极分子时间 培   养  人 备注
1 12级材化班 李佳伟 男 1993年8月 团支书、院学风部干事 2012年9月   正常 2012年10月 邓志红、田蓉 13607083914
2 12级材化班 张美 女 1992年3月 班长、办公室的干事 2012年9月   正常 2012年10月 邓志红、田蓉 18270837398
3 12级材化班 李淑荣 女 1994年7月 学习委员、     组织部干事 2012年9月   正常 2012年10月 邓志红、田蓉 18270837425
4 12级材化班 李卓安 男 1993年9月 副班长 2012年9月   正常 2012年10月 邓志红、田蓉 13350928033
5 12级材化班 沈阳炳 男 1993年10月 素组委员 2012年9月 军训优秀学员 正常 2012年10月 章荣立、田蓉 18270837402
6 12级材化班 黄佳 女 1993年9月 生活委员、心理拓展部干事、学风部干事 2012年9月   正常 2012年10月 章荣立、田蓉 18270837410
7 12级材化班 黄宇拓 女 1993年4月 心理委员、外联部干事、辩论团成员 2012年9月 军训优秀学员 正常 2012年10月 章荣立、田蓉 18270837426
8 12级材化班 李安琪 女 1993年10月 文娱委员、学习部干事 2012年9月   正常 2012年10月 章荣立、田蓉 18270837424
9 12级化学1班 李威 男 1993年8月 班长 2012年9月   正常 2012年10月 熊琍琍、田蓉 13263003691
10 12级化学1班 戴丽莉 女 1994年9月 团支书 2012年9月   正常 2012年10月 熊琍琍、田蓉 18270837454
11 12级化学1班 彭立红 女 1993年8月 副班长 2012年9月 军训优秀学员 正常 2012年10月 熊琍琍、田蓉 18270837511
12 12级化学1班 钱晶晶 女 1994年7月 纪检委员、院学风部干事 2012年9月   正常 2012年10月 熊琍琍、田蓉 18270837506
13 12级化学1班 洪慧萍 女 1993年10月 生活委员、学风部干事、党站干事 2012年9月   正常 2012年10月 熊琍琍、田蓉 18270837445
14 12级化学1班 陈缘 女 1993年2月 素组委员 2012年9月   正常 2012年10月 熊琍琍、田蓉 13576960226
15 12级化学1班 高铭俊 男 1993年9月 学习委员 2012年9月   正常 2012年10月 熊琍琍、田蓉 18270837523
16 12级化学1班 邵嘉祺 男 1993年12月 宣传委员、党站干事 2012年9月 军训优秀学员 正常 2012年10月 熊琍琍、田蓉 18270837483
17 12级化学2班 熊贺喜 男 1994年9月 副班长 2012年9月 军训优秀学员 正常 2012年10月 巍梅红、田蓉 18270837458
18 12级化学2班 郑恺 男 1993年8月 团支书、党站干事 2012年9月   正常 2012年10月 巍梅红、田蓉 18270837453
19 12级化学2班 唐嘉仪 女 1992年5月 宣传委员 2012年9月 军训优秀学员 正常 2012年10月 巍梅红、田蓉 18270837524
20 12级化学2班 田琴 女 1990年4月 素组委员 2012年9月   正常 2012年10月 巍梅红、田蓉 18270837441
21 12级化学2班 王莉莹 女 1994年1月 文艺委员、辩论团成员 2012年9月   正常 2012年10月 巍梅红、田蓉 18270837468
22 12级化学2班 吴海玲 女 1993年12月 生活委员 2012年9月   正常 2012年10月 巍梅红、田蓉 18270837496
23 12级化学2班 张依辰 女 1994年3月 体育委员、党站干事 2012年9月   正常 2012年10月 钟声亮、田蓉 15874996730
24 12级化学2班 章子柔 女 1992年9月 班长、组织部干事 2012年9月   正常 2012年10月 钟声亮、田蓉 15070096685
25 12级应化1班 富庆豪 男 1994年2月 班长 2012年9月   正常 2012年10月 钟声亮、田蓉 18270837534
26 12级应化1班 姜成浩 男 1993年4月 体育部干事 2012年9月   正常 2012年10月 钟声亮、田蓉 18270837541
27 12级应化1班 廖泳桦 男 1993年3月 纪检委员、心理拓展部干事、学风部干事 2012年9月   正常 2012年10月 钟声亮、田蓉 18270837578
28 12级应化1班 刘建宁 男 1990年12月 副班长 2012年9月 军训优秀学员 正常 2012年10月 钟声亮、田蓉 18270837609
29 12级应化1班 刘磊 男 1994年6月 宣传委员 2012年9月   正常 2012年10月 李春根、田蓉 18679078993
30 12级应化1班 陆健辉 男 1994年4月 学习委员 2012年9月   正常 2012年10月 李春根、田蓉 18270837543
31 12级应化1班 高舒婷 女 1994年6月 团支书、文艺部干事 2012年9月 军训优秀学员 正常 2012年10月 李春根、田蓉 18270837531
32 12级应化1班 纪瑶 女 1994年6月 党站干事、军乐团成员 2012年9月   正常 2012年10月 李春根、田蓉 18270837583
33 12级应化2班 宋雁博 男 1992年12月 班长 2012年9月   正常 2012年10月 李春根、田蓉 18270837528
34 12级应化2班 苏栎权 男 1993年8月 外联部干事 2012年9月   正常 2012年10月 李春根、田蓉 18270837592
35 12级应化2班 瞿玲 女 1994年4月 团支书、青年志愿者协会干事 2012年9月 军训优秀学员 正常 2012年10月 刘勇军、田蓉 18270837587
36 12级应化2班 谭军艳 女 1993年1月 纪检委员、     组织部干事 2012年9月   正常 2012年10月 刘勇军、田蓉 18270837568
37 12级应化2班 徐慧 女 1994年2月 副班长、       办公室干事 2012年9月   正常 2012年10月 刘勇军、田蓉 18270837538
38 12级应化2班 严冰玉 女 1994年8月 学习委员、     宣传部干事 2012年9月   正常 2012年10月 刘勇军、田蓉 18270837565
39 12级应化2班 张莹 女 1991年11月 素组委员、     外联部干事 2012年9月   正常 2012年10月 刘勇军、田蓉 18270837601
40 12级应化2班 赵鑫 女 1994年1月 文艺部干事 2012年9月   正常 2012年10月 刘勇军、田蓉 18270837533
41 11级化一班 曾帅 女 1993年12月 纪检委员 2011-10-16 第四届江西师范大学数学竞赛二等奖 正常 2012年10月 汪莉、张新花 18702593767
42 11级化一班 王飞英 女 1993年10月 宣传委员 2012-2-18 2011级新生团课考试优秀奖;化学化工学院手工艺品制作大赛最佳创新奖;第四届大学生数学竞赛一等奖 正常 2012年10月 汪莉、张新花 18702593756
43 11级化一班 陈燕萍 女 1993年4月 班长 2011-9-6 实验技能大赛三等奖;第四届江西师范大学数学竞赛一等奖 正常 2012年10月 汪莉、张新花 18702593761
44 11级化一班 陈虹 女 1993年6月 素组委员 2011-9-16 第四届江西师范大学数学竞赛二等奖;实验技能大赛优秀奖;优秀学干 正常 2012年10月 汪莉、张新花 18702593763
45 11级化一班 温馨 女 1994年1月 寝室长 2011-9-15 第四届江西师范大学数学竞赛三等奖 正常 2012年10月 刘勇军、张新花 18702593755
46 11级化一班 段观福 男 1993年3月 寝室长 2012-3-19 第四届江西师范大学数学竞赛一等奖、教师教育技能大赛应用文二等奖 正常 2012年10月 刘勇军、张新花 18702593760
47 11级化一班 楼敏豪 男 1993年10月 生活委员 2011-10-15 图书馆自制格言书画比赛二等奖;勤奋杯应用文优秀奖 正常 2012年10月 钟声亮、张新花 18702593732
48 11级化一班 夏颖 女 1992年11月 寝室长 2011-10-18 第八届“思翔杯”辩论赛团体亚军;“振兴师大,从我做起”校园文明建设大赛二等奖 正常 2012年10月 钟声亮、张新花 13870972105
49 11级化二班 刘慧 女 1991年5月 团支书 2011-10-14 无 正常 2012年10月 钟声亮、张新花 18702593769
50 11级化二班 陈苏 女 1991年12月 学习委员 2011-10-14 院学生会办公室优秀干事;勤奋杯教师技能知识竞赛三等奖 正常 2012年10月 钟声亮、张新花 18702593779
51 11级化二班 余佩雯 女 1993年9月 心理委员 2011-10-14 无 正常 2012年10月 魏梅红、张新花 18702593783
52 11级化二班 李松 男 1992年8月 体育委员 2011-10-14 第四届高等数学竞赛三等奖 正常 2012年10月 魏梅红、张新花 15170054415
53 11级化二班 赵晨晓 女 1993年6月 文艺委员 2011-10-14 院学生会文艺部优秀干事,军训先进个人 正常 2012年10月 魏梅红、张新花 18702593822
54 11级化二班 江玲 女 1991年5月 学生 2011-10-14 大学生情景剧二等奖;安全文明知识竞赛三等奖; 正常 2012年10月 魏梅红、张新花 18702593801
55 11级化二班 丁田 女 1992年10月 学生 2011-10-14 无 正常 2012年10月 丁立稳、张新花 18702593817
56 11级化二班 李梦婷 女 1992年10月 学生 2011-10-14 无 正常 2012年10月 丁立稳、张新花 18702593821
57 11级材化班 吴希 男 1992.06 班长 2011.09 2011-2012年度化学化工学院外联部优秀干事 正常 2012年10月 丁立稳、张新花 18702593695
58 11级材化班 刘丹丹 女 1992.09 团支书 2011.09 2011-2012年度化学化工学院宣传部优秀干事  正常 2012年10月 丁立稳、张新花 18070509387
59 11级材化班 韩秀梅 女 1988.02 宣传委员 2011.09 2011-2012年度化学化工学院学习部优秀干事,新生入学安全知识竞赛二等奖 正常 2012年10月 李平华、张新花 18702593694
60 11级材化班 张园 女 1993.03 文艺委员 2011.09 2011年化学化工学院十佳歌手优秀奖  "思翔杯"辩论个人最佳辩手 2011-2012年度化学化工学院优秀学干
正常 2012年10月 李平华、张新花 18702593708
61 11级材化班 付雨 男 1992.11 心理委员 2011.09 2011-2012年度化学化工学院组织部优秀干事 正常 2012年10月 李平华、张新花 18702593712
62 11级材化班 龙玉玲 女 1992.07 心理委员 2011.09 校2012级新生军训优秀教官 优秀团员 正常 2012年10月 李平华、张新花 18702593720
63 11级材化班 王玉超 女 1992.11 生活委员 2011.09 2011-2012年度化学化工学院学风部优秀干事 正常 2012年10月 宋琤、张新花 18702593719
64 11级应化班 叶采晴 女 1993.2 宣传委员 2011.10.14 校运会女子3000米第二名,运动会优秀标兵,院体育部优秀干事 正常 2012年10月 宋琤、张新花 18702593877
65 11级应化班 沈涛 男 1992.10 院文艺部部长 2011.10.16 校运动会百米第七,优秀运动员,院文艺部优秀干事 正常 2012年10月 宋琤、张新花 18702593833
66 11级应化班 任明贵 男 1991.1 院体育部副部长 2011.10.16 院体育部优秀干事,校职协优秀干事 正常 2012年10月 宋琤、张新花 18702690159
67 11级应化班 张娜 女 1993.3 无 2011.10.15                                                                                                                 无 正常 2012年10月 宋琤、张新花 18702593831
68 11级应化班 徐航 男 1994.1 心理委员 2011.10.17 院外联部优秀学干 正常 2012年10月 刘云云、张新花 18702593846
69 11级应化班 胡振 男 1992.11 素拓与组织委员 2011.10.15 院外联部优秀干事 正常 2012年10月 刘云云、张新花 18702593842
70 11级应化班 赵冬艳 女 1989.10 纪检委员 2012.10.6 无 正常 2012年10月 刘云云、张新花 18702593876
71 11级应化班 车鑫鹏 男 1992.6 无 2012.10.8 军训期间获得“先进个人”称号,院素拓部优秀干事 正常 2012年10月 刘云云、张新花 18679059573
72 11级应化班 刘丽 女 1991.8 无 2011.10.15 2011级新生团课考试优秀奖 正常 2012年10月 刘云云、张新花 18702593862
73 11级应化班 赵彩兰 女 1990.12 无 2012.10.4 院生活部优秀干事 正常 2012年10月 胡娜、张新花 18702593835
74 11级应化班 凌新灿 女 1990.10 心理委员,宣传部副部 2012.10.3 2011级新生校纪校规考试优秀奖 正常 2012年10月 胡娜、张新花 18702592373
75 11级应化班 邓雪怡 女 1993.12 文艺委员 2012.10.3 院文艺部优秀学干 正常 2012年10月 胡娜、张新花 18296137277
76 11级应化班 杜凡奇 男 1992.4 学习委员 2012.10.5    院宣传部优秀干事 正常 2012年10月 胡娜、张新花 18702593852
77 11级应化班 赖图文 男 1994.3 院宣传部部长 2012.10.5 院宣传部优秀学干 正常 2012年10月 李平、张新花 18702593853
78 11级应化班 林定伟 男 1990.7 校电视台综合部部长 2011.10.16 院运动会优秀团员 正常 2012年10月 李平、张新花 18702593883
79 11级应化班 张雪 女 1993.7 英语课代表 2011.10.16 院组织部优秀干事 正常 2012年10月 李平、张新花 18702593893
80 11级材化班 何莹 女 1993年3月 党员服务站副站 2011.10.16 2011-2012年度党站优秀干事;大学生数学竞赛三等奖 正常 2012年10月 李平、张新花 18702593693
81 10化一 胡久荣 女 1993年11月 学生 2012年10月14日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、刘勇军 13979135683
82 10化一 雷微 女 1991年6月 素拓委员 2012年10月14日 数学竞赛一等奖、优秀学生 正常 2012年10月14日 占淑荣、刘勇军 18770090408
83 10化一 谌志新 女 1990年6月 团支书 2012年10月14日 数学竞赛二等奖、优秀干事 正常 2012年10月14日 占淑荣、刘勇军 15970688709
84 10化一 陈雪晴 女 1991年1月 学生 2012年10月14日 优秀团员 正常 2012年10月14日 占淑荣、刘勇军 15170453737
85 10化一 付丽华 女 1990年11月 学生 2012年10月14日 专业三等奖学金、优秀干事 正常 2012年10月14日 占淑荣、刘勇军 13340113550
86 10化一 金思思 女 1991年11月 学生 2012年10月14日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、刘勇军 18770090405
87  10化二  林小青 女 1991年9月 副班长 2012年10月14日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、刘勇军 18770090415
88  10化二  刘蓉蓉 女 1993年5月 宣传委员 2012年10月14日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、刘勇军 15970688191
89  10化二  潘晶晶 女 1992年8月 副班长 2012年10月14日 优秀团员 正常 2012年10月14日 占淑荣、刘勇军 18770090436
90  10化二  冯尧莉 女 1991年1月 学生 2012年10月14日 优秀干事 正常 2012年10月14日 占淑荣、姜建文 18770090513
91  10化二  龙桂妹 女 1991年4月 学生 2012年10月14日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、姜建文 18770090428
92  10化二  廖勇 男 1991年11月 学习委员 2012年10月14日 优秀团员 正常 2012年10月14日 占淑荣、姜建文 13340118554
93  10化二  盛卫芳 女 1990年8月 学生 2012年10月14日 优秀干事 正常 2012年10月14日 占淑荣、姜建文 15083531910
94 10化三 曾悦 女 1991年11月 学生 2012年10月14日 学生会优秀干事 正常 2012年10月14日 占淑荣、姜建文 18770090489
95 10化三 王建 男 1992年8月 学生 2012年10月14日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、姜建文 18770090462
96 10化三 王哲 男 1993年4月 学生 2012年10月14日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、姜建文 15270858937
97 10化三 王菁 女 1991年10月 生活委员 2012年10月14日 三等奖学金、国家励志奖学金 正常 2012年10月14日 占淑荣、姜建文 18770090463
98 10化三 熊颖 女 1990年11月 学生 2012年10月14日 三等奖学金、爱心家教优秀志愿者 正常 2012年10月14日 占淑荣、张飞 18070509807
99 10材化 章子峰 男 1991年11月 学生 2010年10月14日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、张飞 18770090357   
100 10材化 吴曦 女 1992年3月 学生 2011年4月2日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、张飞 18770090343   
101 10材化 战琪 女 1991年8月 学生 2010年10月14日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、张飞 18770090352   
102 10材化 黄炜 女 1993年8月 学生 2011年4月2日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、张飞 18770090327   
103 10材化 曾高山 男 1993年3月 班长 2011年4月2日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、张飞 15879075107   
104 10材化 张梦婷 女 1992年9月 学生 2011年4月2日 无 正常 2012年10月14日 占淑荣、张飞 13507097584   
105 10应化 冯小霞 女 1992年2月 学生 2010年10月14日 优秀团员,三好学生,协会优秀干事 正常 2010年10月14日 占淑荣、张飞 18770078969
106 10应化 李红艳 女 1992年7月 学生 2010年10月14日 无 正常 2010年10月14日 占淑荣、张飞 18770090619
107 10应化 马随军 男 1990年8月 学生 2010年10月14日 无 正常 2010年10月14日 占淑荣、章荣立 18770078972
108 10应化 杨慧琪 女 1992年10月 学生 2010年10月14日 无 正常 2010年10月14日 占淑荣、章荣立 18770094817
109 10应化 李声敏 男 1990年6月 体育委员 2010年10月14日 无 正常 2010年10月14日 占淑荣、章荣立 15270804509
110 10应化 冯希凡 男 1991年4月 学生 2010年10月14日 无 正常 2010年10月14日 占淑荣、章荣立 13397083715
111 10应化 李娜 女 1989年10月 学生 2010年10月14日 无 正常 2010年10月14日 占淑荣、章荣立 18770090527
112 10应化 熊卫 男 1991年9月 学习委员 2010年10月14日 优秀团员 正常 2010年10月14日 占淑荣、章荣立 18770091232
113 11材料 蒋莲芳 女 1992年1月 素质拓展部部长 2010年10月 学生会优秀干事 正常 2010年10月14日 张新花、胡娜 18702593709
114 11应化 申源 女 1992年11月 职业发展部部长 2010年10月 学生会优秀干事 正常 2010年10月14日 张新花、胡娜 18702593837
115 11应化 王海莹 女 1992年8月 生活部部长 1900年7月 院实验技能大赛优秀奖 正常 2010年10月14日 张新花、胡娜 18702593903
116 11应化 韩静宜 女 1993年12月 文艺部副部长 2011年10月 学生会优秀干事 正常 2010年10月14日 张新花、胡娜 18702593892
117 11材料 李梦雪 女 1992年9月 体育部副部长 2010年10月 校优秀团员 正常 2010年10月14日 张新花、胡娜 18702593689
118 11化1 胡中宇 男 1994年8月 心理拓展部副部长 2012年10月 优秀学生奖 正常 2010年10月14日 张新花、胡娜 18702593805
119 11材料 黄静 女 1991年7月 外联部副部长 2011年10月 学生会优秀干事 正常 2010年10月14日 张新花、胡娜 18702593711